专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262-264期 | 大 | 262期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
261-263期 | 大 | 261期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 257期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 251期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 250期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 225期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 214期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 212期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 208期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 204期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 203期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 193期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 188期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 186期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。